Current Status
Not Enrolled
Price
960/4堂
Get Started
This course is currently closed

S4 數學常規課程

$960.00

請選取一個選項
  • 請選取一個選項
  • P01 第一期|S4|ONLINE VIDEO (2024/9/23 上傳L1影片)
  • P02 第二期|S4|ONLINE VIDEO (10月21日上傳第一堂)
  • P03 第三期|S4|ONLINE VIDEO〖2024/11/18 (週一)上傳L1影片〗
  • P04 第四期|S4|ONLINE VIDEO〖2024/12/16 (週一)上傳L1影片〗
  • P05 第五期|S4|ONLINE VIDEO〖2024/12/31 (週二)上傳L1影片〗
  • P06 第六期|S4|ONLINE VIDEO〖2025/1/27 (週一)上傳L1影片〗
  • P07 第七期|S4|ONLINE VIDEO〖2025/3/3 (週一)上傳L1影片〗
  • P08 第八期|S4|ONLINE LIVE 星期二 16:40-17:50 DH〖2025/3/25 (週二)開課〗
  • P08 第八期|S4|ONLINE LIVE 星期五 16:40-17:50 Pung〖2025/4/6 (週日)開課〗
  • P08 第八期|S4|ONLINE LIVE 星期日 09:00-10:10 Terry〖2025/4/4 (週五)開課〗
  • P08 第八期|S4|ONLINE VIDEO〖2025/3/31 (週一)上傳L1影片〗
清除
貨號: R4MC 分類:

只限順豐郵寄(免運費),不設分校取筆記服務,如需到分校取筆記,請直接到分校報名。

新生減$200優惠碼: newstudent
*會有專人聯絡核對優惠資格

每期課題

(只供參考,實際課題會因進度調整)

Quadratic Equation 二次方程(1)​
Quadratic Equation 二次方程(2)+ Coordinate Geometry – Equation of Straight Line 坐標 – 直線方程 (1)
Coordinate Geometry – Equation of Straight Line 坐標 – 直線方程 (2)+ Functions and Graphs 函數及圖像 (1)

 Functions and Graphs 函數及圖像 (2)+Mid Term Super Training

Polynomial 多項式 (1)

Polynomial 多項式 (2)+Exponential and Logarithmic Functions
指數及對數函數(1)

Exponential and Logarithmic Functions
指數及對數函數(2)+Trigonometry Equation and Simplication
三角方程及化簡 (1)